Effetto impermeabile IP65 60W Led Water Wave Pattern Light Per Parco Esterno
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Intuiit |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | SW-050P |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 20 |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Cartucce |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tpype: | 60W LED water effect gobo proiettore | Fonte luminosa: | LED |
|---|---|---|---|
| Potenza della lampada: | 60 W | Voltaggio di ingresso: | AC100V-240V |
| Indice IP: | Protezione IP65 | Garanzia: | 2 anni |
| Evidenziare: | 60W LED Water Wave Pattern Light,IP65 LED Water Wave Pattern Light,Luce a LED impermeabile |
||
Descrizione di prodotto
Visualizzazione del prodotto: proiettore a LED SW-050P
Caratteristiche chiave
- Potenza: proiettore LED impermeabile da 60 W
- Classificazione IP: IP65 (adatta per l'uso all'aperto)
- Disegno: struttura compatta con un aspetto attraente
- Gestione del calore: progettazione ottimizzata del dissipatore di calore per un raffreddamento efficiente
Effetti dell'illuminazione
- Color Wheel: 7 colori di funzionamento in modo flessibile, può presentare l'effetto dell'acqua arcobaleno
- Angoli del fascio: disponibili a 35°, 55° e 80°
- Protocolli supportati: DMX512 e protocollo bidirezionale RDM
Applicazioni
- Professionale per il mercato del turismo culturale, parco a tema, vista notturna di città caratteristica, performance live-action, ponti, etc.
Questo proiettore gobo ad effetto acqua professionale è progettato per migliorare gli ambienti esterni, fornendo illuminazione vibrante e dinamica adatta a varie applicazioni di intrattenimento e artistiche.
Specificità:
| Nome del prodotto | 60W luce esterna per onde d'acqua | ||
| Numero dell'articolo | SW-050P | ||
| Misurazione del prodotto | 398*273*165MM | ||
| Dimensione dell'imballaggio interno | 475*325*250MM | ||
| Imballaggio Quantità | 4pc/carta | ||
| N.W. | 90,8 kg | ||
| Materiale/colore dell'alloggiamento | Fusione a pressione Leggia di magnesio/Matt Black | ||
| Collegamento dei dispositivi | DMX in/out ((3 pin), alimentazione in/out | ||
| Potenza massima | 117W | 117 W @ 100 V | 112.8W @240V |
| Fattore di potenza | 0.997 @100V | 0.889 @240V | |
| Corrente di input | 1.15A @100V | 0.534A @240V | |
| Sistema di linea elettrica | Europa/America | 8 PCS @100V | 17 PCS @240V |
| L'angolo del fascio (facoltativo) | 35°, 55°, 80° | ||
| Protocollo dati | DMX512/RDM | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







