Video proiettore del Gobo di Digital del Gobo con la funzione di DMX WiFi
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Intuiit |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | SW-070P |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Cartone o caso di volo |
| Tempi di consegna: | 25-35days |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| tipo: | Del LED proiettore digitale focale lungamente video | Sorgente luminosa: | LED |
|---|---|---|---|
| Potere della lampada: | 75W | Tensione in ingresso: | CA 100-240V |
| Il IP ha valutato: | IP65 | Garanzia: | 2 anni |
| Evidenziare: | Video proiettore del Gobo di Digital del Gobo,Proiettore del Gobo di DMX WiFi Digital,proiettore del Gobo di 75W Digital |
||
Descrizione di prodotto
Lampada di proiezione digitale di personalizzazione del video e del Gobo con DMX, funzione di WiFi
Video pro 800 sono proiettore digitale focale lungo impermeabile innovatore del LED un video; l'alloggio è la ultra temperatura costante compatto, del grado IP65 e non di bisogno & incubatrice di umidità. Sostiene DMX, WiFi e Bluetooth, anche può collegarsi con la nostra luce di effetto dell'onda dell'acqua leggera del gobo, luce di inondazione più facile per l'operazione.
Video pro 800 comprendono 255 video e 255 immagini, con la funzione geometrica di correzione, migliorano per risolvere il problema di distorsione.
Video pro 800 possono aggiungere l'infrarosso esterno ed i sensori radar e interative con peopple, più attraente per i bambini. È un prodotto professionale per il mercato culturale di turismo, il parco a tema, la vista di notte della città distintiva, il ristorante di tema, il museo ecc
![]()
Parametro di SW-070P
| Ottica | Luminosità (lume) | 800lm |
| Rapporto di contrasto (W/B) | >10000:1 | |
| Rapporto di proiezione | 1,2: 1 | |
| Uniformità di luminosità | >90% | |
| Temperatura del colore | 7000K~9000K | |
| Gamma di colore | > 78%NTSC | |
| Sorgente luminosa | Tipo | LED bianco |
| Potere | 60W | |
| Vita (ore) | 50000 | |
| Funzione del software | Manica | 255 |
| Tipo aggiornato del software | USB, RDM DMX512 | |
| Protocollo di dati | DMX512 | |
| Funzione dell'hardware | Funzione dell'esposizione | Sì |
| Funzione di regolazione manuale del bottone | Sì | |
| Ingresso/uscita di DMX | Connettore impermeabile | |
| Ingresso/uscita di potere | Connettore impermeabile | |
| Specifiche | Gamma di tensione in ingresso | 100~240V |
| Gamma di frequenza introdotta | 50~60Hz | |
| Potere | 75W | |
| Sistema di raffreddamento | Tipo | Condotti termici + fan + alloggio |
| Protezione di temperatura | DMD, proiezione di temperatura del laser | |
| Alloggio | Grado del IP | IP65 |
| Certificazione | Requisito | CCC, CE |
| Installazione | Posizione di operazione |
Qualsiasi posizione intorno all'operazione ed all'interno del gamma a distanza |
| Sistema di sospensione | Base | |
| Corda di sicurezza | Sì | |
| Ambiente | Temperatura di lavoro | -20~40℃ |
| Umidità di lavoro | 0%~90%non-condensing | |
| Temperatura di stoccaggio | -25~65℃ | |
| Colore del prodotto | Umidità di stoccaggio | 0%~ 90%non-condensing |
| Altri funzione speciale | Colore standard | Nero/cemento grigio |
| Correzione trapezoidale | ±40° verticale | |
| Tipo della proiezione |
Proiezione-desktop anteriore (in avanti o indietro), sollevare-proiezione (in avanti o posteriore) |
|
| Risoluzione introdotta | Sotto wuxga@60Hz | |
| rapporto di Lunghezza-larghezza | 4:3, 16:9, 16:10, eigen, riempimento, ecc | |
| Grafico di prova incorporata | 5 tipi minimi | |
| Parametri dello schermo | Luminosità, rapporto di contrasto, tonalità, gmma, temperatura del colore | |
| Parametri di colore | 7 colori di base per adeguamento | |
| Modo di difetto | Norma, dimostrazione, immagine, video, utente ecc | |
| Informazioni di base | Stato di fonti del segnale, accumulato orario di lavoro ecc | |
| funzione 3D | Collegamento del DLP | |
| Lingua | Cinese, inglese | |
| Modello di elevata altitudine | Sì | |
| Tromba | Nessun | |
| Zumata | Elettronico | |
| Anto sopra | Sì, debba fissare l'apertura della funzione |
Punti culminanti del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




