Effetto all'aperto dell'acqua del proiettore professionale impermeabile del Gobo 60W
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Intuiit |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | SW-050P |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 20 |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | cartone |
| Tempi di consegna: | 30days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcs/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tpype: | 60W ha condotto il proiettore del gobo di effetto dell'acqua | Sorgente luminosa: | LED |
|---|---|---|---|
| Potere della lampada: | 60W | Tensione in ingresso: | AC100V-240V |
| Il IP ha valutato: | IP65 | Garanzia: | 2years |
| Evidenziare: | proiettore professionale del Gobo 60W,Proiettore professionale del Gobo IP65 |
||
Descrizione di prodotto
Illuminazione all'aperto della proiezione di effetto dell'acqua del proiettore impermeabile di IP65 100W LED
SW-050P è una luce impermeabile di effetto dell'onda di acqua 60watt con la struttura compatta e l'aspetto attraente. È la nostra propria progettazione di foggiatura con migliore progettazione del dissipatore di calore.
Ha una ruota di colore può presentare l'effetto dell'acqua del cambiamento di 7 colori. Angolo d'apertura facoltativo 35°, 55°, 80°, supporto DMX512 e protocollo bidirezionale di RDM.
È una luce di inondazione del proiettore del gobo di effetto dell'acqua di proffessional per il mercato culturale di turismo, il parco a tema, l'hotel, la vista di notte della città distintiva, la prestazione di live action, il ponte ecc
Specificazione:
| Nome di prodotto | luce all'aperto di 60W Waterwave | ||
| Numero di oggetto | SW-050P | ||
| Misura del prodotto | 398*273*165MM | ||
| Dimensione d'imballaggio interna | 475*325*250MM | ||
| Quantità d'imballaggio | 4pc/Carton | ||
| N.W. | 9.8KG | ||
| Abitazione materiale/colore | La lega Matt Black del magnesio della pressofusione | ||
| Collegamento del dispositivo | DMX in/out (3 perno), potere in/out | ||
| Max Power | 117W | 117W @100V | 112.8W @240V |
| Fattore di potenza | 0,997 @100V | 0,889 @240V | |
| Corrente di ingresso | 1.15A @100V | 0.534A @240V | |
| Linea elettrica sistema | Europeo/americano | 8 PCS @100V | 17 PCS @240V |
| Angolo d'apertura (facoltativo) | 35°, 55°, 80° | ||
| Protocollo di dati | DMX512/RDM | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




