Luce della proiezione del Gobo di Wave di acqua del LED per all'aperto
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Intuiit |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | SW-100P |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | cartone |
| Tempi di consegna: | 25-35days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcs/months |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tpye: | Luce del proiettore di effetto dell'onda di acqua del LED | Sorgente luminosa: | LED |
|---|---|---|---|
| Potere della lampada: | 200W | Tensione in ingresso: | CA 100-200V |
| Tasso del IP: | IP65 | Garanzia: | 2years |
| Evidenziare: | Luce della proiezione del Gobo di Wave di acqua,luce della proiezione del Gobo 200W |
||
Descrizione di prodotto
Proiettore di luce vivace dell'onda di acqua di effetto LED dell'acqua 200W per proiezione all'aperto
SW-100P è una luce impermeabile del waterwave 200watt, con la struttura compatta e l'aspetto attraente.
Ha una ruota di colore può presentare l'effetto dell'acqua dell'arcobaleno del cambiamento di 7 colori. Angolo d'apertura facoltativo 35°, 45°, 60°, supporto DMX512 e protocollo bidirezionale di RDM.
È una luce della proiezione del gobo di effetto dell'acqua di proffessional per il mercato culturale di turismo, il parco a tema, la vista di notte della città distintiva, la prestazione di live action, i pilastri ecc. del ponte.
Specificazione:
| Nome di prodotto | luce all'aperto di 200W Waterwave | ||
| Numero di oggetto | SW-100P | ||
| Misura del prodotto | 560*318*200MM | ||
| Dimensione d'imballaggio interna | 685*440*315MM | ||
| Quantità d'imballaggio | 1pc/Carton | ||
| N.W./G.W. | 12KG/13.4KG | ||
| Abitazione materiale/colore | La lega Matt Black del magnesio della pressofusione | ||
| Collegamento del dispositivo | DMX in/out (3 perno), potere in/out | ||
| Max Power | 250W | 243W @100V | 240W @240V |
| Fattore di potenza | 0,966 @100V | 0,938 @240V | |
| Corrente di ingresso | 2.315A @100V | 1.06A @240V | |
| Linea elettrica sistema | Europeo/americano | 4 PCS @100V | 8 PCS @240V |
| Angolo d'apertura (facoltativo) | 35°, 45°, 60° | Angolo del punto | 35° |
| Protocollo di dati | DMX512 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




