Faretto LED PAR65 da esterno 60*12W RGBW 4in1 DMX512 per lavaggio da palcoscenico
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Intuiit |
| Certificazione: | CE&Rohs |
| Numero di modello: | MYLED-131 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Cartone, custodia da viaggio |
| Tempi di consegna: | 30~35 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| L del ig del GH urce così: | 60x12W 4 in-1 RGBW | Lume: | 12060lm |
|---|---|---|---|
| Angolo del fascio: | 20°/30°/40°Optional | Tensione in ingresso: | CA 100 V-240 V |
| Energia: | 300 W | Guidare la corrente: | 500 mA |
| Grado IP: | IP65 | ||
Descrizione di prodotto
PAR LED RGBW IP65 con Strobo Integrato – Apparecchio Architettonico da Esterno a Doppia Modalità
Titolo
Lavaggio di Precisione Incontra Strobo Dinamico. Un Apparecchio. Controllo Totale.
Vantaggi Principali
Apparecchio 2-in-1:
Combina illuminazione wash RGBW ed effetto strobo integrato, un'unica unità offre due funzioni di illuminazione.
Controllo Preciso del Fascio:
Angolo del fascio di 20°, fornito con alette per tagliare la luce diffusa, ideale per l'illuminazione di facciate e paesaggi.
Affidabilità per Tutte le Condizioni Atmosferiche:
Alloggiamento completamente sigillato IP65, antipolvere e impermeabile per installazioni permanenti all'esterno.
Modalità Operative Flessibili:
Supporta DMX, master-slave, programmi integrati e auto-run, funziona con o senza console di illuminazione.
Applicazioni
Facciate Architettoniche · Illuminazione Paesaggistica · Palchi Esterni · Perimetri Eventi · Illuminazione Monumenti
Specifiche
| Nome prodotto | PAR LED da Esterno 300W | ||||||
| Codice articolo | MYLED-131 | ||||||
| Proprietà fisiche | Dimensioni prodotto | 310mm*271mm*200mm | |||||
| Dimensioni imballo interno | 375*345*290mm | ||||||
| Dimensioni imballo esterno | 710*395*315mm | ||||||
| Quantità | 2 pezzi/cartone | ||||||
| Peso netto | 7.98Kg | ||||||
| Peso lordo | 9.85Kg | ||||||
| Materiale alloggiamento | Alluminio pressofuso | ||||||
| Colore | Nero | ||||||
| Collegamento dispositivi | Alimentazione In/Out, DMX In/Out | ||||||
| Parametri elettrici | Intervallo tensione di ingresso | AC100-240V, 60/50HZ | |||||
| Potenza massima | 380W/AC110V | 360W/240V | |||||
| Fattore di potenza | 0.998/AC110V | 0.981/A240V | |||||
| Corrente di ingresso | 3.7A/AC110V | 1.5A/AC240V | |||||
| Collegamento alimentazione | 3 pezzi/AC110V | 8 pezzi/AC240V | |||||
| Sistema ottico | Sorgente luminosa LED | RGBW | |||||
| Corrente di pilotaggio | 500MA | ||||||
| Dimmerazione | 0-100% | ||||||
| Strobo | 0-20Hz | ||||||
| Angolo luminoso | Angolo del fascio | 20° | Angolo spot | 45° | |||
| Lumen massimi | 9602 lm | ||||||
| Controllo | Protocollo dati | DMX512 | |||||
| Canale DMX | 7/11/18/28/32/39CH | ||||||
| Sicurezza | Grado IP | IP65 | |||||
| Temperatura di lavoro | -20°~40° | ||||||
| Lux | Distanza | F | R | G | B | W1 | W1+W2 |
| 1M | 60000 | 15300 | 24200 | 4152 | 25100 | 25700 | |
| 2M | 15300 | 4100 | 7400 | 1220 | 7010 | 7430 | |
| 3M | 6900 | 1830 | 3100 | 555 | 3130 | 3160 | |
| 4M | 3680 | 960 | 1730 | 320 | 1780 | 1880 | |
| 5M | 2480 | 691 | 1148 | 216 | 1190 | 1240 | |
![]()
Scheda dimensioni:
![]()
Installazione:
![]()
Immagini effetti:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
D1. Posso avere un ordine di campioni per la luce a LED?
Sì, accogliamo con favore gli ordini di campioni per testare e verificare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
D2. E i tempi di consegna?
Il campione richiede 5~15 giorni, il tempo di produzione di massa richiede 25~35 giorni.
D3. Avete un limite MOQ per l'ordine di luci a LED?
MOQ da 20 a 50, 1 pezzo per il controllo del campione è disponibile.
D4. Come spedite la merce e quanto tempo ci vuole per arrivare?
Di solito spediamo tramite DHL, UPS, FedEx o TNT. Di solito ci vogliono 3-5 giorni per arrivare. Anche il trasporto aereo e marittimo sono opzionali.
D5. Come procedere con un ordine per la luce a LED?
Innanzitutto: fateci sapere le vostre esigenze o applicazioni.
In secondo luogo: quotiamo in base alle vostre esigenze o ai nostri suggerimenti.
In terzo luogo: il cliente conferma i campioni e deposita per l'ordine formale.
In quarto luogo: organizziamo la produzione.
D6. È OK stampare il mio logo sul prodotto a LED?
Sì. Vi preghiamo di informarci formalmente prima della nostra produzione e di confermare prima il design basato sul nostro campione.
D7: Offrite una garanzia per i prodotti?
Sì, offriamo una garanzia di 1, 2, 5 anni sui nostri prodotti.
D8: Come gestire i difetti?
Innanzitutto: i nostri prodotti sono prodotti in un rigoroso sistema di controllo qualità e il tasso di difettosità sarà inferiore al 2%.
In secondo luogo: durante il periodo di garanzia, invieremo nuovi pezzi di ricambio per la sostituzione. Per i prodotti di lotti difettosi, possiamo discutere la situazione reale.
D9: Lavorate a un progetto?
Certo. Abbiamo più di 50 ingegneri e un dipartimento EPC. Siamo un'impresa high-tech nazionale che integra "Progettazione illuminotecnica, Ricerca e sviluppo e produzione di prodotti, controllo e programmazione, installazione, manutenzione e aggiornamento".








