Fari PAR COB RGBW 4in1 da palco da 120W, luce COB Par ad alta potenza
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Intuiit |
| Certificazione: | CE&Rohs |
| Numero di modello: | YX-022 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Cartone, custodia per il volo |
| Tempi di consegna: | 30 ~ 35 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Miscelazione di colore: | RGBW | Sorgente luminosa: | 4-IN-1 RGBW |
|---|---|---|---|
| Potenza della lampada: | 120 W | Tensione in ingresso: | AC100V-240V |
| Tasso IP: | IP20 | Manica no.: | 4,6,11CH |
| Evidenziare: | 120W RGBW COB PAR luce da palcoscenico,COB ad alta potenza per luce,Illuminazione da palco 4in1 RGBW |
||
Descrizione di prodotto
L'YX-022 è un faro wash par a LED COB ad alta potenza progettato per l'illuminazione professionale di palcoscenici ed eventi. Combinando un'eccezionale luminosità con un alloggiamento compatto e leggero realizzato in plastica progettata su misura, garantisce sia un'elevata potenza che una facile portabilità.
Dotato di un LED COB RGBW da 120W, offre una miscelazione dei colori ricca e vibrante e un'ampia gamma di effetti di luce. Il sistema ottico — caratterizzato da una coppa riflettore da 70° e una lente di Fresnel — concentra e intensifica il fascio per un impatto visivo eccezionale.
Le modalità operative includono Master/Slave, Sound Active, Programmi integrati, Auto Run e controllo DMX512, offrendo la massima flessibilità per performance dinamiche e sincronizzate con la musica. Ampiamente utilizzato in matrimoni, spettacoli teatrali e concerti, l'YX-022 è una scelta versatile e affidabile per i professionisti dell'illuminazione che cercano prestazioni cromatiche superiori e adattabilità in varie applicazioni.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Specifiche
| Numero articolo | YX-022 | |||||
| Dimensioni del prodotto | 265*250*195 mm | |||||
| Scatola interna | 345*245*270 mm | |||||
| Scatola esterna | 515*370*575 mm (4 pezzi/ctn) | |||||
| Peso | Peso netto 3 kg / Peso lordo 14 kg | |||||
| Connettore | DMX in/out, alimentazione in/out | |||||
| Tensione di alimentazione | CA 100V ~ 240V, 60/50Hz | |||||
| Consumo energetico | 130W | 130W@110V | 125W@240V | Fattore di potenza | 1 | |
| Corrente | 1.31A@110V | 0.578 A@240V | ||||
| Collegamento alimentazione | 9 pezzi@110V | 22 pezzi@240V | ||||
| LED | 4-IN-1 RGBW | Corrente del driver | 1.4A | |||
| Dimmerazione | 0-100% (14 bit) | Strobo | 0-20Hz | |||
| Angolo del fascio | 67 gradi | Lumen massimi | 3276LM | |||
| Canale DMX | 4,6,11CH | |||||
| IP | IP20 | |||||
| Temperatura di esercizio | -20 ~ +45℃ | |||||
| Scheda Lux | Distanza | R(LUX) | G(LUX) | B(LUX) | W(LUX) | TUTTI(LUX) |
| 1(m) | 398 | 927 | 259 | 1072 | 2144 | |
| 2(m) | 113 | 250 | 71 | 290 | 660 | |
| 3(m) | 58 | 131 | 36 | 150 | 344 | |
| 4(m) | 37 | 78 | 22 | 90 | 205 | |
| 5(m) | 25 | 53 | 15 | 60 | 136 | |
Scheda delle dimensioni:
![]()
Immagine dell'effetto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







