200W COB LED Light Lineare Zoom da 10 a 55 gradi RGBW Sala conferenze Teatro Luce inondazione DMX LED Par
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Intuiit |
Certificazione: | CE&Rohs |
Numero di modello: | YX-200P |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 50 PCS |
---|---|
Imballaggi particolari: | Cartone, custodia per il volo |
Tempi di consegna: | 30 ~ 35 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Luce per palcoscenico | Fonte di luce: | 150W COB 4-in-1 LED RGBW |
---|---|---|---|
Potenza della lampada: | 160 W | Voltaggio di ingresso: | AC100V-240V |
Tasso IP: | Protezione IP65 | Garanzia: | 1 anno |
N.W.: | 5.8kg | ||
Evidenziare: | 200W COB LED Par,55 gradi COB LED Par,DMX COB LED Par |
Descrizione di prodotto
YX-200P: DMX512 COB all'aperto
Visualizzazione
IlYX-200Pè una lampada da palcoscenico LED COB all'aperto all'avanguardia conTecnologia LED COB RGBW da 200 WProgettato per una miscelazione dei colori superiore e prestazioni versatili, è perfetto per parchi a tema, concerti, eventi e altro ancora.il YX-200P offre una velocità, transizioni di colore naturali ed effetti luminosi eccezionali.
Caratteristiche chiave
1. LED ad alte prestazioni
-
200W RGBW COB LED: Fornisce colori vivaci e eccellenti capacità di miscelazione dei colori.
-
Opzioni di colore: Bianco Caldo, Bianco Freddo e Bianco-Bli per effetti di illuminazione versatili.
2. Funzionalità Zoom
-
Angolo regolabile del fascio: varia daDa 10° a 55°, offrendo flessibilità per diverse esigenze di illuminazione.
3. Funzioni avanzate
-
CRI elevato (indice di riproduzione del colore): garantisce una rappresentazione dei colori accurata e naturale.
-
Visualizza la retroilluminazione: Migliora la visibilità e il controllo in condizioni di scarsa illuminazione.
-
Funzionamento automatico e programmi integrati: semplifica il funzionamento con effetti di illuminazione preprogrammati.
4. Progettazione durevole
-
Alloggiamento di attrezzature proprietario: Garantisce una costruzione robusta e una durata lunga.
-
Discarica di calore efficiente: Previene il surriscaldamento durante l'uso prolungato, garantendo prestazioni affidabili.
5. Connettività flessibile
-
Collegatori di tipo cavoConnessioni facili e sicure.
-
Sottili esteriori Seetronic: per POWER e DMX In/Out, fornendo opzioni di configurazione versatili.
Applicazioni
L' YX-200P è ideale per:
-
Parchi a tema: crea effetti luminosi vibranti e dinamici.
-
Città tematiche: Migliora l'atmosfera con spettacoli colorati.
-
Concerti ed eventi: fornisce un'illuminazione potente e versatile per le performance.
Perché scegliere la YX-200P?
Il YX-200P combinatecnologia all'avanguardia,progettazione durevole, efunzionalità versatileper soddisfare le esigenze dell'illuminazione di palcoscenico professionale, sia per parchi a tema, concerti o eventi, offre prestazioni eccezionali ed effetti visivi mozzafiato,rendendolo una scelta affidabile per i professionisti dell'illuminazione.
Specificità
Nome del prodotto | 200W COB ZOOM Stage LED Par | |||||
Numero dell'articolo | YX-200P | |||||
dimensione del prodotto | 312*253*360MM | |||||
dimensione della scatola interna | 525*375*300MM | |||||
dimensione della confezione principale | 555*405*640MM | |||||
QTY | 2 PCS/CTN | |||||
S.V. | 5.7 kg | |||||
GW | 7 kg | |||||
abitazione | Magnesio per fusione a stiro | |||||
connessioni | DMX in/out ((5 pin), alimentazione in/out | |||||
raffreddamento | con ventilatore | |||||
tensione | AC100-240V/60-50HZ | |||||
potenza massima | 170W/AC100V | 160W/AC240V | ||||
PF | 0.972/AC100V | 0.778/AC240V | ||||
corrente di ingresso | 1.756A/AC100V | 0.852A/AC240V | ||||
collegamento di alimentazione | 7pcs/AC100V | 14pcs/AC240V | ||||
LED | 200W 4 in 1 RGBW COB | |||||
corrente del conducente | 2.3A | |||||
più scuro | 0-100% | |||||
stroboscopo | 0-20Hz | |||||
angolo del fascio | angolo del fascio | 10 - 33 gradi | angolo di posizione | 23 - 57 gradi | ||
Flusso | 1865 - 2511 | |||||
Protocollo | DMX512 | |||||
Canale DMX | 5/6/7/11 CH | |||||
visualizzazione | Display OLED | |||||
Tasso IP | Protezione IP65 | |||||
temperatura di funzionamento | -15°C 45°C | |||||
Distanza | Temperatura del colore in W | F | R | G | B | W |
1 m | 5226 | 39500 | 5950 | 13530 | 2180 | 15520 |
2 metri | 5213 | 9770 | 1330 | 3333 | 550 | 5134 |
3 metri | 5214 | 4161 | 555 | 1435 | 232 | 2213 |
4 metri | 5202 | 2250 | 307 | 800 | 132 | 1220 |
5 metri | 5194 | 1405 | 185 | 450 | 82 | 756 |
Distanza | Temperatura del colore in W | F | R | G | B | W |
1 m | 5454 | 5600 | 800 | 1980 | 320 | 2840 |
2 metri | 5431 | 1580 | 205 | 560 | 96 | 824 |
3 metri | 5435 | 736 | 92 | 263 | 46 | 386 |
4 metri | 5430 | 424 | 52 | 152 | 27 | 223 |
5 metri | 5420 | 285 | 38 | 108 | 18 | 151 |
Ottica:
Installazione: