4in1 RGBW ha condotto le luci par della fase della pannocchia della luce 200w Dmx512 LED della pannocchia della luce par della fase della pannocchia
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Intuiit |
| Certificazione: | CE&Rohs |
| Numero di modello: | TPL-125 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziato |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Cartone, custodia per il volo |
| Tempi di consegna: | 30 ~ 35 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Luce per palcoscenico | Fonte di luce: | LED |
|---|---|---|---|
| Potenza della lampada: | 200 W | Voltaggio di ingresso: | AC100V-240V |
| Tasso IP: | Protezione IP65 | Garanzia: | 1 anno |
| LED: | COB 4 in 1 RGBW | Angolo del raggio: | 15°, 30°, 60° |
| Evidenziare: | 200 W di luce LED,Luce par della pannocchia LED,COB Lampada a cieco per tappe |
||
Descrizione di prodotto
TPL-125 caratteristiche panoramiche
-
Alta luminosità:
- Azionato da un200W LED RGBW.
- Qualità dei colori eccellente con un elevatoIndice di riproduzione del colore (CRI).
-
Costruzioni durevoli:
- Prodotto da:di alluminio resistente alle alte temperatureper una maggiore durata.
-
Effettivo raffreddamento:
- Equipaggiato con unventilatore di raffreddamento integratoper una prestazione ottimale e una dissipazione del calore efficiente.
-
Efficienza energetica:
- Disegnati per:funzionamento a basso rumoremantenendo l'efficienza energetica.
-
Illuminazione multifunzionale per palcoscenico:
- SupportiPadrone-schiavo,Corrente automatica, programmi integrati, colori statici, eModalità DMX512.
- Alta potenza con 4/6/8 canali DMX per creare un'atmosfera colorata per festival ed eventi.
-
Connettività DMX:
- Compatibile con entrambiconnessioni DMX a 3 e 5 pin.
-
Rispetto della normativa:
- IncontriNorme CE e RoHS, che lo rende adatto ad applicazioni professionali.
-
Utilizzo versatile:
- Ideale perclubs,feste di compleanno,feste di famiglia,spettacoli, e ambienti esterni come giardini, prati e parchi.
- Opera efficacemente in ambienti che vanno da-20°C a 40°C.
- Lunga durata fino a50,000 ore.
Questo prodotto è stato progettato per migliorare qualsiasi evento con illuminazione vibrante, garantendo al contempo durata ed efficienza.
Specificità
| caratteristica | nome del prodotto | 200W RGBW COB interno Par | |||||
| caratteristica fisica | Dimensione del prodotto | 269*203,3*437 mm | |||||
| Casella interna | 500*300*270 mm | ||||||
| Casella esterna | 525 mm*625 mm*575 mm | ||||||
| Qty/tn | 4 pezzi/t | ||||||
| Peso netto | 40,8 kg | ||||||
| Peso lordo | 50,9 kg | ||||||
| Abitazione | Fusione a stiro in alluminio | ||||||
| Connessione del dispositivo | DMX in/out, alimentazione in/out | ||||||
| Metodo di dissipazione del calore | Ventilatore | ||||||
| parametro elettrico | Tensione di potenza | 100-240V AC,50-60Hz | |||||
| Consumo di energia | 210 W | 211.5W @110V | 203.8W @240V | ||||
| Fattore di potenza | 0.995 @110V | 0.968 @240V | |||||
| Corrente di ingresso | 2.124A @110V | 0.876A @240V | |||||
| Connessione di alimentazione | 3 pezzi @ 110V | 8 pezzi @240V | |||||
| sistema ottico | LED | TX 200W RGBW 4 in 1 | |||||
| corrente di azionamento | 1.9A | ||||||
| Dimming | 0-100% | ||||||
| Frequenza di strobe | 0-20Hz | ||||||
| Angolo del raggio | 60°/30°/15° | ||||||
| flusso luminoso massimo | 60° è 8308 / 30° è 6744 / 15° è 6263 | ||||||
| controllo | Protocollo di controllo | DMX512 | |||||
| Canale DMX | 4,6,8 CHs | ||||||
| Operazione | LCD | ||||||
| Modalità di funzionamento | Automatica, programma integrato, DMX512, master/slave, colore statico | ||||||
| sicurezza | Grado IP | IP20 | |||||
| Temperatura di lavoro | -20 ️ +40°C | ||||||
| altro | Dati Lux | 1m (lux) | 2m (lux) | 3m (lux) | 4 m (lux) | 5 m (lux) | |
| R | 1441 | 410 | 200 | 119 | 79 | ||
| G | 2627 | 746 | 360 | 216 | 143 | ||
| B | 550 | 161 | 75 | 45 | 30 | ||
| W | 2761 | 803 | 386 | 235 | 153 | ||
| RGBW | 6400 | 2036 | 960 | 577 | 378 | ||
| parti di ricambio | Manuale utente, linea elettrica. | ||||||
| Altre caratteristiche | protezione da temperatura | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Fogli di dimensioni:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







