60*12W Rgbw 4In1 Led Par può illuminare 60 pezzi Party Dmx Outdoor Dj Led Par Light
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Intuiit |
| Certificazione: | CE&Rohs |
| Numero di modello: | MYLED-131 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Caso di volo del、 del cartone |
| Tempi di consegna: | 30 ~ 35 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| L del ig del GH urce così: | 60x12W 4 in-1 RGBW | Lumen: | 12060lm |
|---|---|---|---|
| Angolo del raggio: | 20°/30°/40°Optional | Voltaggio di ingresso: | AC100V-240V |
| Potenza: | 300 W | Corrente di azionamento: | 500 mA |
| Grado IP: | Protezione IP65 | ||
| Evidenziare: | 60pcs LED Par Can Light,DJ all'aperto LED Par Light,Luce a LED per esterni |
||
Descrizione di prodotto
MYLED-131: Luce LED per esterni
IlMYLED-131è una potente luce a LED, progettata appositamente per applicazioni di illuminazione architettonica e paesaggistica all'aperto.Indice di impermeabilità IP65garantire la durata e l'affidabilità in ambienti esterni.
Caratteristiche chiave
Componenti di illuminazione
- LED RGBW:Fornisce un'eccellente luminosità e capacità di miscelazione dei colori vibranti, consentendo effetti di illuminazione dinamici negli spazi esterni.
- Lumiere SMD a stroboscopo:Incorporate in una configurazione rotonda, queste luci stroboscopiche aumentano la versatilità, consentendo la creazione di varie atmosfere visive.
Angolo del raggio
- Angolo di 20 gradi del raggio:Questa scelta popolare per l'illuminazione paesaggistica offre un'uscita focalizzata e precisa, ideale per evidenziare aree o oggetti specifici.
Accessori
- Bardoors:Incluse per controllare e modellare il fascio luminoso, le porte di bordo limitano l'uscita e impediscono fuoriuscite indesiderate, offrendo un maggiore controllo sulla progettazione dell'illuminazione.
Moduli di funzionamento
- Moduli flessibili:Il MYLED-131 supporta varie modalità operative, tra cui:
- Padrone/schiavo
- Programmi integrati
- Corrente automatica
- Controllo DMX
Queste modalità forniscono flessibilità per le diverse esigenze e impostazioni di illuminazione.
Conformità e produzione
- Certificazioni:L'apparecchio è certificato CE e RoHS, garantendo la conformità alle norme di sicurezza e ambientali.
- Linea di produzione stabile:Prodotto in un ambiente di produzione stabile, migliorando la coerenza e l'affidabilità.
Conclusioni
Nel complesso, il MYLED-131 è una luce LED di livello professionale su misura per l'illuminazione architettonica e paesaggistica all'aperto.,è una scelta eccellente per gli utenti in cerca di soluzioni di illuminazione per palcoscenici esterni di alta qualità.
Specificità
| Nome del prodotto | 300W LED per esterni | ||||||
| Numero dell'articolo | MYLED-131 | ||||||
| proprietà fisica | Misurazione del prodotto | 310 mm*271 mm*200 mm | |||||
| Dimensione dell'imballaggio interno | 375*345*290 mm | ||||||
| Dimensione dell'imballaggio esterno | 710*395*315 mm | ||||||
| Quantità | 2 pezzi/t | ||||||
| N.W. | 7.98 kg | ||||||
| G.W. | 9.85 kg | ||||||
| Materiale per le abitazioni | Fusione a stiro di alluminio | ||||||
| Colore | Nero | ||||||
| Collegamento dei dispositivi | Energia in/fuori, DMX in/fuori | ||||||
| Parametri elettrici | Intervallo di tensione di ingresso | AC100-240V,60/50HZ | |||||
| Potenza massima | 380W/AC110V | 360 W/240 V | |||||
| Fattore di potenza | 0.998/AC110V | 0.981/A240V | |||||
| Corrente di input | 3.7A/AC110V | 1.5A/AC240V | |||||
| Collegamento di potenza | 3pcs/AC110V | 8pcs/AC240V | |||||
| Sistema ottico | Fonte luminosa LED | RGBW | |||||
| Corrente di azionamento | 500 MA | ||||||
| Dimming | 0-100% | ||||||
| Stroboscopo | 0-20Hz | ||||||
| Angolo di luce | Angolo del raggio | 20° | Angolo di punto | 45° | |||
| Max Lumen | 9602 lm | ||||||
| Controllo | Protocollo dati | DMX512 | |||||
| Canale DMX | 7/11/18/28/32/39CH | ||||||
| Sicurezza | Percentuale IP | Protezione IP65 | |||||
| Temperatura di lavoro | -20° ≈ 40° | ||||||
| Lux | Distanza | F | R | G | B | W1 | W1+W2 |
| 1M | 60000 | 15300 | 24200 | 4152 | 25100 | 25700 | |
| 2M | 15300 | 4100 | 7400 | 1220 | 7010 | 7430 | |
| 3M | 6900 | 1830 | 3100 | 555 | 3130 | 3160 | |
| 4M | 3680 | 960 | 1730 | 320 | 1780 | 1880 | |
| 5M | 2480 | 691 | 1148 | 216 | 1190 | 1240 | |
![]()
Fogli di dimensioni:
![]()
Installazione:
![]()
Immagini di effetti:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







