Acqua resistente LED Zoom COB Par 200W RGBW 4in1 luce alta luminosità per matrimonio teatro della chiesa
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Intuiit |
| Certificazione: | CE&Rohs |
| Numero di modello: | YX-200P |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50 pezzi |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Caso di volo del、 del cartone |
| Tempi di consegna: | 30 ~ 35 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Luce di parità della fase | Fonte luminosa: | 150W COB 4-in-1 LED RGBW |
|---|---|---|---|
| Potenza della lampada: | 160 W | Voltaggio di ingresso: | AC100V-240V |
| Tasso IP: | Protezione IP65 | Garanzia: | 1 anno |
| N.W.: | 5.8kg | ||
| Evidenziare: | 200W LED Zoom COB Par,Alte luminosità LED Zoom COB Par,Parità COB per zoom LED impermeabile |
||
Descrizione di prodotto
YX-200P: DMX512 illuminazione da palcoscenico LED COB esterna
Visualizzazione
L'YX-200P è un DMX512 all'aperto all'avanguardia COB LED luce da palco conTecnologia RGBW 200W COB LEDQuesta attrezzatura avanzata eccelle nella miscelazione dei colori, grazie al suo sistema ottico superiore e alle angolazioni versatili del fascio.con l'opzione di un singolo tipo di LED bianco disponibile.
Caratteristiche chiave
- Tipo di LED:RGBW 200W COB
- Opzioni di colore:
- Bianco caldo
- Bianco fresco
- Biancastro
- Funzionalità di zoom:L'angolo regolabile del fascio daDa 10° a 55°
Funzioni
- Zoom
- CRI elevato (indice di riproduzione del colore)
- Visualizza la retroilluminazione
- Corrente automatica
- Programma integrato
L'alloggiamento della YX-200P è realizzato con strumenti proprietari, garantendocostruzione e durata ottimaliÈ dotato di un dissipatore di calore efficiente per un raffreddamento efficace, evitando il surriscaldamento durante un uso prolungato.
Connettività
L'YX-200P offre opzioni di connettività flessibili, consentendo agli utenti di scegliere tra:
- Collegatori di tipo cavo
- Tipi di presa esterna Seetronic per POWER e DMX In/Out
Applicazioni
Questo apparecchio è ideale per una varietà di impostazioni, tra cui:
- Parchi a tema
- Città tematiche
- Concerti ed eventi
Per coloro che cercano di migliorare la loro esperienza di illuminazione sul palco, l'YX-200P è una scelta affidabile ed efficace nel mercato dell'illuminazione sul palco a LED.
Specificità
| Nome del prodotto | 200W COB ZOOM Stage LED Par | |||||
| Numero dell'articolo | YX-200P | |||||
| dimensione del prodotto | 312*253*360MM | |||||
| dimensione della scatola interna | 525*375*300MM | |||||
| dimensione della confezione principale | 555*405*640MM | |||||
| QTY | 2 PCS/CTN | |||||
| S.V. | 5.7 kg | |||||
| GW | 7 kg | |||||
| abitazione | Magnesio per fusione a stiro | |||||
| connessioni | DMX in/out ((5 pin), alimentazione in/out | |||||
| raffreddamento | con ventilatore | |||||
| tensione | AC100-240V/60-50HZ | |||||
| potenza massima | 170W/AC100V | 160W/AC240V | ||||
| PF | 0.972/AC100V | 0.778/AC240V | ||||
| corrente di ingresso | 1.756A/AC100V | 0.852A/AC240V | ||||
| collegamento di alimentazione | 7pcs/AC100V | 14pcs/AC240V | ||||
| LED | 200W 4 in 1 RGBW COB | |||||
| corrente del conducente | 2.3A | |||||
| più scuro | 0-100% | |||||
| stroboscopo | 0-20Hz | |||||
| angolo del fascio | angolo del fascio | 10 - 33 gradi | angolo di posizione | 23 - 57 gradi | ||
| Flusso | 1865 - 2511 | |||||
| Protocollo | DMX512 | |||||
| Canale DMX | 5/6/7/11 CH | |||||
| visualizzazione | Display OLED | |||||
| Tasso IP | Protezione IP65 | |||||
| temperatura di funzionamento | -15°C 45°C | |||||
| Distanza | Temperatura del colore in W | F | R | G | B | W |
| 1 m | 5226 | 39500 | 5950 | 13530 | 2180 | 15520 |
| 2 metri | 5213 | 9770 | 1330 | 3333 | 550 | 5134 |
| 3 metri | 5214 | 4161 | 555 | 1435 | 232 | 2213 |
| 4 metri | 5202 | 2250 | 307 | 800 | 132 | 1220 |
| 5 metri | 5194 | 1405 | 185 | 450 | 82 | 756 |
| Distanza | Temperatura del colore in W | F | R | G | B | W |
| 1 m | 5454 | 5600 | 800 | 1980 | 320 | 2840 |
| 2 metri | 5431 | 1580 | 205 | 560 | 96 | 824 |
| 3 metri | 5435 | 736 | 92 | 263 | 46 | 386 |
| 4 metri | 5430 | 424 | 52 | 152 | 27 | 223 |
| 5 metri | 5420 | 285 | 38 | 108 | 18 | 151 |
![]()
Ottica:
![]()
Installazione:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







