400W ha personalizzato i Gobos ha condotto la proiezione esteriore di immagine della luce AC220V del proiettore
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Intuiit |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | SW-303P |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 6 |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | cartoni |
| Tempi di consegna: | 15-30days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 2000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Proiettore del gobo del LED | Sorgente luminosa: | Principale |
|---|---|---|---|
| Potenza della lampada: | 400W | Tensione in ingresso: | CA 100 V- 240 V |
| Classificazione IP: | IP65 | garanzia: | 2 anni |
| Evidenziare: | I Gobos hanno condotto la luce del proiettore,400W ha condotto la luce del proiettore |
||
Descrizione di prodotto
AC220V che la proiezione esteriore 400W di immagine ha personalizzato i gobos ha condotto la luce del proiettore
SW-303P è un proiettore innovatore del gobo di oudoor con la funzione specical di sbattimento, fatta della lega del magnesio, con la struttura compatta e l'aspetto attraente.
Dove utilizzare il proiettore del gobo
Ideale per la vostra società, deposito, ristorante, barra, eventi, partito, attività, avvertimento, guida in centro commerciale, magazzino, nozze, pubblicità,
DJs e pianificatori di evento.

| Nome di prodotto | proiettore di immagine all'aperto dello zoom del proiettore del gobo 400W con video effetto programmato | ||
| Numero di oggetto | SW-303P | ||
| Misura del prodotto | 560*318*200MM | ||
| Dimensione d'imballaggio interna | 700*415*330MM | ||
| Quantità d'imballaggio | 1pc/Carton | ||
| N.W./G.W. | 13.5KG/18KG | ||
| Abitazione materiale/colore | Lega Matt Black /Cement del magnesio di pressofusione grigio | ||
| Collegamento del dispositivo | DMX in/out (3 perno), potere in/out | ||
| Max Power | 420W | ||
| Linea elettrica sistema | Europeo/americano | 2 PCS @100V | 7 PCS @240V |
| Angolo d'apertura | 10° - 30° | Fuoco/prisma | Prisma elettronico fuoco/3 |
| Protocollo di dati | DMX512, RDM | ||
| Manica | 10CH/11CH | ||
| Attenuazione | 0-100% | ||
| Colore | 7+1 (colore bianco aperto) | ||
| Gobo | (gobo 6+1 bianco aperto) | ||
| Caratteristica | Gobo che scuote, rotazione bidirezionale del Gobo, effetto d'ondeggiamento del Gobo, fuoco accurato | ||




