Luci di inondazione mobili all'aperto della fase di Smart 6000k Diy Rgbw LED
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Intuiit |
Certificazione: | CE&RoHS |
Numero di modello: | MYLED-127 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | MOQ 50Pcs |
---|---|
Imballaggi particolari: | Master interno cartone di box+ |
Tempi di consegna: | 25-35days |
Termini di pagamento: | T/T IN ANTICIPO (deposito di 30%, pagamento dell'equilibrio di 70% prima della consegna) |
Capacità di alimentazione: | 10000pcs/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Luce del lavaggio della parete del LED | Sorgente luminosa: | LED 4 in 1 RGBW da 15 pezzi * 5 W. |
---|---|---|---|
Potere: | 85w | Tensione del lavoro: | AC100-240 V, 60Hz / 50Hz |
Grado del IP: | IP65 | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | luci di inondazione principali rgbw della fase,luci di inondazione della fase di 6000k LED |
Descrizione di prodotto
il rgbw diy astuto mobile all'aperto 6000k ha condotto le luci della fase che installano i produttori all'aperto delle luci di inondazione
Le luci di inondazione sono molto semplici da usare, anche per qualcuno che non abbia usato prima queste luci. Sono manutenzione bassa e possono essere usate senza alcuna conoscenza priore.
Scelta del colore giusto per la luce
Le numerose opzioni sono disponibili nelle luci di inondazione del LED che possono misura gli scopi differenti. Il colore che scegliete può anche dipendere dalla vostra scelta, ma da pricipalmente varia con lo scopo che volete usarlo per. Qui è una guida che vi aiuterà nella scelta del colore giusto:
3000K: Ciò è un colore caldo che è utilizzato pricipalmente nelle case o in ristoranti.
4000K: Questo è un colore naturale, che è adatto ad aree di lavoro e perfino a sale riunioni.
5000K: Questo è il più comune; un colore bianco fresco considerato come come luce del giorno. È raccomandato per i grandi spazi ed aria aperta.
Nome di prodotto | Luce di inondazione all'aperto del LED | ||
Numero di oggetto | MYLED-127 | ||
Misura del prodotto | 330mm*207mm*110MM | ||
Dimensione d'imballaggio interna | 395mm*270mm*170MM | ||
Quantità d'imballaggio | 2pc/Carton | ||
N.W./G.W. | 5.2KG/5.7KG | ||
Abitazione materiale/colore | Lega fusa sotto pressione Matt Black del magnesio | ||
Collegamento del dispositivo | DMX in/out (3 perno), potere in/out | ||
Max Power | 85W | 85W @100V | 84W @240V |
Fattore di potenza | 0,966 @100V | ||
Corrente di ingresso | 0.858A @100V | ||
Linea elettrica sistema | 0.858A @100V | ||
Angolo d'apertura | 20/40° | ||
Protocollo di dati | DMX512 |
Dettaglio del prodotto:
Prodotto relativo:
I nostri progetti: