dispositivo quadrato principale vuoto economico del proiettore della fase all'aperto delle luci di inondazione 160W
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Intuiit |
Certificazione: | CE&RoHS |
Numero di modello: | FX-005P |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | MOQ 50Pcs |
---|---|
Imballaggi particolari: | Scatola interna + Master cartone |
Tempi di consegna: | 25-35days per fabbricazione in serie |
Termini di pagamento: | T/T IN ANTICIPO (deposito di 30%, equilibrio di 70% prima della consegna) |
Capacità di alimentazione: | 10000pcs/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | LUMIERA DI DILUDE LED | Fonte di luce: | 10W RGBW 4 in-1 LED |
---|---|---|---|
Potenza massima.: | 160 W | Voltaggio di ingresso: | AC100-240V, 50Hz/60Hz |
Grado IP: | Protezione IP65 | garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | 160w ha condotto le lampade all'aperto dell'inondazione,il rgbw ha condotto le luci di inondazione all'aperto,proiettore 5196lmled |
Descrizione di prodotto
160W luci fluorescenti a basso costo palcoscenico esterno luce quadrata a LED
FX-005P è IP65 valutato Stage LED Flood light, ha un design molto compatto, utilizzando 24Pcs*10W RGBW 4-in-1 LED, potenza totale è 160Watt, 20° e 40° angoli di fascio per opzionale,Display OLED con pannello di controllo a 4 pulsanti touch, questa lampada a LED a palcoscenico ha una buona miscelazione dei colori, alta luminosità, molto adatta a tutti i tipi di progetti di illuminazione da palco e all'aperto.
Nome del prodotto | Luce LED per inondazioni esterne | ||
Numero dell'articolo | FX-005P | ||
Misurazione del prodotto | 385*101*270MM | ||
Dimensione dell'imballaggio interno | 460*345*190MM | ||
Imballaggio Quantità | 2pcs/carta | ||
N.W./G.W. | 14 kg/15,6 kg | ||
Materiale/colore dell'alloggiamento | Leggia di magnesio stampata/Matt Black | ||
Collegamento dei dispositivi | DMX in/out ((3 pin), alimentazione in/out | ||
Potenza massima | 160 W | 162 W @ 100 V | 158 W @ 240 V |
Fattore di potenza | 0.993/AC100V | 0.886/AC240V | |
Corrente di input | 1.7A/AC100V | 0.8A/AC240V | |
Sistema di linea elettrica | Europa/America | 7 PCS @100V | 16 PCS @240V |
L'angolo del fascio (facoltativo) | 20/40° | Angolo di posizione | 60° |
Protocollo dati | DMX512 |
Dati sulla distribuzione della luce
Dimensione del prodotto
Diagramma di installazione